Infizierte Total | noch erkrankt | Genesen | Gestorben | 7 Tage Inzidenz | |
Kanaren | 17.243 | 5.706 | 11.254 | 283 | 31,44 |
Teneriffa | 6.226 | 3.400 | 2.677 | 149 | 47,83 |
Gran Canaria | 8.649 | 2.163 | 6.371 | 115 | 19,85 |
Fuerteventura | 763 | 42 | 718 | 3 | 21,39 |
La Palma | 196 | 5 | 196 | 6 | 4,84 |
Lanzarote | 1.251 | 81 | 1.161 | 9 | 21,01 |
La Gomera | 91 | 9 | 82 | 0 | 13,95 |
El Hierro | 66 | 5 | 60 | 1 | 45,59 |
Teneriffa
Infizierte Total | noch erkrankt | Genesen | Gestorben | |
Santa Cruz | 418 | 131 | 261 | 26 |
La Laguna | 326 | 122 | 183 | 21 |
Tacoronte | 65 | 28 | 29 | 8 |
Tegueste | 53 | 28 | 23 | 9 |
Los Realejos | 53 | 32 | 20 | 1 |
Puerto de la Cruz | 53 | 31 | 17 | 5 |
El Rosario | 48 | 10 | 34 | 4 |
Arona | 40 | 7 | 28 | 5 |
La Orotava | 45 | 26 | 16 | 3 |
Icod de los Vinos | 46 | 25 | 17 | 4 |
Fasnia | 37 | 3 | 29 | 5 |
Granadilla | 34 | 10 | 23 | 1 |
Candelaria | 30 | 7 | 22 | 1 |
Adeje | 28 | 3 | 25 | 0 |
Güimar | 27 | 9 | 15 | 3 |
Santa Ursula | 17 | 8 | 7 | 2 |
La Victoria | 17 | 8 | 10 | 1 |
La Matanza | 12 | 8 | 4 | 0 |
Santiago del Teide | 10 | 4 | 4 | 2 |
El Sauzal | 15 | 9 | 6 | 0 |
Garachico | 10 | 5 | 3 | 2 |
San Miguel | 9 | 1 | 8 | 0 |
La Guancha | 9 | 1 | 8 | 0 |
Los Silos | 9 | 3 | 6 | 0 |
Arico | 6 | 3 | 3 | 0 |
Arafo | 7 | 4 | 3 | 0 |
Guia de Isora | 6 | 1 | 5 | 0 |
San Juan de la Rambla | 5 | 2 | 3 | 0 |
Buenavista | 3 | 2 | 1 | 0 |
El Tanque | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vilaflor | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gran Canaria
Infizierte | noch erkrankt | genesen | gestorben | |
Las Palmas | 298 | 48 | 233 | 17 |
San Bartolomé | 39 | 8 | 28 | 3 |
Santa Brígida | 36 | 5 | 29 | 2 |
Telde | 37 | 4 | 29 | 4 |
Agüimes | 24 | 1 | 19 | 4 |
Santa Lucía | 26 | 2 | 21 | 3 |
Gáldar | 22 | 0 | 21 | 1 |
Arucas | 17 | 3 | 14 | 0 |
Santa María de Guía | 16 | 3 | 12 | 1 |
Ingenio | 15 | 1 | 14 | 0 |
Teror | 8 | 1 | 7 | 0 |
Moya | 5 | 0 | 5 | 0 |
Mogán | 3 | 1 | 1 | 1 |
Agaete | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vega de San Mateo | 2 | 0 | 2 | 0 |
Valsequillo | 4 | 3 | 1 | 0 |
Valleseco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Firgas | 1 | 0 | 1 | 0 |
La Aldea de San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artenara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuerteventura
Infizierte | noch erkrankt | genesen | gestorben | |
Puerto del Rosario | 19 | 1 | 18 | 0 |
Antigua | 8 | 0 | 8 | 0 |
Tuineje | 7 | 1 | 6 | 0 |
Pajara | 5 | 0 | 5 | 0 |
La Oliva | 5 | 0 | 5 | 0 |
Betancuria | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lanzarote
Infizierte | noch erkrankt | genesen | gestorben | |
Arrecife | 37 | 5 | 30 | 2 |
San Bartolomé | 15 | 1 | 13 | 1 |
Haría | 8 | 2 | 5 | 1 |
Teguise | 9 | 1 | 8 | 0 |
Yaiza | 6 | 0 | 5 | 1 |
Tias | 5 | 0 | 5 | 0 |
Tinajo | 4 | 0 | 3 | 1 |
La Palma
Infizierte | noch erkrankt | genesen | gestorben | |
Santa Cruz | 35 | 11 | 21 | 3 |
Los Llanos | 25 | 4 | 20 | 1 |
Breña Alta | 11 | 3 | 7 | 1 |
El Paso | 10 | 4 | 5 | 1 |
Breña Baja | 6 | 3 | 3 | 0 |
Villa de Mazo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tijarafe | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tazacorte | 2 | 1 | 1 | 0 |
San Andres y Sauces | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fuencaliente | 1 | 0 | 1 | 0 |
Puntagorda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barlovento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntallana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garafia | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Gomera
Infizierte | noch erkrankt | genesen | gestorben | |
San Sebastian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Valle Gran Rey | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vallehermoso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hermigua | 1 | 0 | 1 | 0 |
Agulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alajeró | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Hierro
Infizierte | noch erkrankt | genesen | gestorben | |
Valverde | 3 | 1 | 2 | 0 |
El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frontera | 0 | 0 | 0 | 0 |