Infizierte | Infizierte/ 100.000 Einwohner | genesen | gestorben | |
Las Palmas | 280 | 73 | 170 | 16 |
San Bartolomé | 36 | 67 | 22 | 3 |
Santa Brígida | 34 | 186 | 18 | 2 |
Telde | 34 | 33 | 15 | 4 |
Agüimes | 24 | 75 | 7 | 3 |
Santa Lucía | 24 | 32 | 10 | 2 |
Gáldar | 22 | 90 | 11 | 1 |
Arucas | 17 | 44 | 12 | 0 |
Santa María de Guía | 15 | 108 | 8 | 1 |
Ingenio | 14 | 44 | 10 | 0 |
Teror | 8 | 63 | 6 | 0 |
Moya | 5 | 64 | 3 | 0 |
Mogán | 3 | 14 | 0 | 1 |
Agaete | 3 | 53 | 2 | 0 |
Vega de San Mateo | 2 | 26 | 2 | 0 |
Valsequillo | 2 | 21 | 0 | 0 |
Valleseco | 1 | 26 | 0 | 0 |
Firgas | 1 | 13 | 1 | 0 |
La Aldea de San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artenara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Covid 19 Daten für alle Gemeinden auf Gran Canaria
