Infizierte Total | noch erkrankt | Genesen | Gestorben | |
Santa Cruz | 418 | 131 | 261 | 26 |
La Laguna | 326 | 122 | 183 | 21 |
Tacoronte | 65 | 28 | 29 | 8 |
Tegueste | 53 | 28 | 23 | 9 |
Los Realejos | 53 | 32 | 20 | 1 |
Puerto de la Cruz | 53 | 31 | 17 | 5 |
El Rosario | 48 | 10 | 34 | 4 |
Arona | 40 | 7 | 28 | 5 |
La Orotava | 45 | 26 | 16 | 3 |
Icod de los Vinos | 46 | 25 | 17 | 4 |
Fasnia | 37 | 3 | 29 | 5 |
Granadilla | 34 | 10 | 23 | 1 |
Candelaria | 30 | 7 | 22 | 1 |
Adeje | 28 | 3 | 25 | 0 |
Güimar | 27 | 9 | 15 | 3 |
Santa Ursula | 17 | 8 | 7 | 2 |
La Victoria | 17 | 8 | 10 | 1 |
La Matanza | 12 | 8 | 4 | 0 |
Santiago del Teide | 10 | 4 | 4 | 2 |
El Sauzal | 15 | 9 | 6 | 0 |
Garachico | 10 | 5 | 3 | 2 |
San Miguel | 9 | 1 | 8 | 0 |
La Guancha | 9 | 1 | 8 | 0 |
Los Silos | 9 | 3 | 6 | 0 |
Arico | 6 | 3 | 3 | 0 |
Arafo | 7 | 4 | 3 | 0 |
Guia de Isora | 6 | 1 | 5 | 0 |
San Juan de la Rambla | 5 | 2 | 3 | 0 |
Buenavista | 3 | 2 | 1 | 0 |
El Tanque | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vilaflor | 2 | 0 | 2 | 0 |
Corona-Daten aller Gemeinden Teneriffas
